物件概要
物件名 | オープンライブス碑文谷コンフォート |
---|---|
販売価格 | 9,470万円 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
販売区画数/総区画数 | 1区画/2区画 |
土地面積 | 72.38㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
土地の権利 | 所有権 |
アクセス | 東急東横線「学芸大学」駅徒歩11分 東急東横線「都立大学」駅徒歩14分 |
所在地 | 東京都目黒区碑文谷5丁目 |
その他 | 建築条件無/建築有効面積除外部分0.04m2含/接道幅員5.4m |
区画図 |